과천시 과천동 주차장
과천동과 인근의 주차장 요금·위치를 확인하세요.
770원
최저 시간당 요금
20곳
무료 주차장
37개
전체 주차장
과천동 주차장 요금 비교
37개
| 주차장 ▲ | 시간당 요금 ▲▼ | 주차면수 ▲▼ |
|---|---|---|
| 공영노외주차장 과천시 주암동 70-6 | 무료 | 9 |
| 광창1 과천시 과천동 150 | 3,600원 | 48 |
| 광창2 과천시 과천동 133-3 | 3,600원 | 7 |
| 광창3 과천시 과천동 143-3 | 3,600원 | 8 |
| 광창5 과천시 과천동 142-34 | 3,600원 | 15 |
| 광창교 앞(삼부골) 과천시 과천동 245-3 | 1,200원 | 144 |
| 광창교(5주차장 선바위역) 과천시 과천동 140-20 | 3,300원 | 54 |
| 궁말마을 입구(경마공원역) 과천시 과천동 669-1 | 1,200원 | 154 |
| 나대지주차장(市) 과천시 주암동 69-1 | 무료 | 8 |
| 남태령1 과천시 과천동 485-25 | 무료 | 9 |
| 남태령3 과천시 과천동 462-15 | 무료 | 11 |
| 남태령6 과천시 과천동 487-9 | 무료 | 15 |
| 뒷골2 과천시 과천동 402-12 | 무료 | 13 |
| 뒷골3 과천시 과천동 389-13 | 무료 | 11 |
| 뒷골4 과천시 과천동 375-10 | 무료 | 11 |
| 뒷골5 과천시 과천동 372 | 3,600원 | 17 |
| 뒷골6 과천시 과천동 370-12 | 3,600원 | 34 |
| 뒷골7 과천시 과천동 367-4 | 3,600원 | 55 |
| 북문노상주차장 과천시 주암동 685-31 | 3,600원 | 38 |
| 상삼포1 과천시 주암동 440-3 | 무료 | 28 |
| 상삼포2 과천시 주암동 440-8 | 무료 | 9 |
| 상삼포3 과천시 주암동 422-16 | 무료 | 8 |
| 상삼포5 과천시 주암동 422-10 | 무료 | 13 |
| 상삼포6 과천시 주암동 418-8 | 무료 | 19 |
| 용마골삼거리1 과천시 과천동 549-25 | 무료 | 40 |
| 우면산간(2,3주차장) 과천시 용마2로 2 | 3,300원 | 132 |
| 우면산간(4 주차장) 과천시 용마2로 2 | 3,300원 | 164 |
| 죽바위 2-3 과천시 주암동 168-6 | 무료 | 13 |
| 죽바위1-1 과천시 주암동 16-2 | 무료 | 16 |
| 죽바위1-2 과천시 주암동 24-4 | 무료 | 14 |
| 죽바위2-1 과천시 주암동 108-6 | 무료 | 5 |
| 죽바위2-2 과천시 주암동 163-6 | 770원 | 11 |
| 죽바위2-5 과천시 주암동 183-7 | 무료 | 15 |
| 한계주자창(남태령지구) 과천시 과천동 520-3 | 무료 | 30 |
| 한내1 과천시 과천동 525-10 | 3,600원 | 9 |
| 한내2 과천시 과천동 530-6 | 3,600원 | 7 |
| 한내3 과천시 과천동 527-18 | 3,600원 | 19 |
과천동 근처 다른 동 주차장
과천동 인근에서 가까운 순으로 정리했습니다.